China Fabricante Impressão Personalizada Descartável de Parede Única/ Parede Dupla/ Copo de Papel de Parede Ondulado Copos
Visão geral Características 1. Todos os produtos são feitos de papel de qualidade alimentar2. Capacidade: 2/7/8/10/12/;
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | 7 onças, 8 onças, 10 onças, 12 onças, 16 onças, 20 onças, 22 onças, 24 onças |
Cores | 1-6 cores |
Recurso | Parede simples/parede dupla/parede ondulada |
Amostras | Disponível |
Experiência de fabricação | Mais de 20 anos de experiência |
Pacote de Transporte | Caixa |
Especificação | 7 onças, 8 onças, 10 onças, 12 onças, 16 onças, 20 onças, 22 onças, 24 onças |
Marca comercial | Opcional pelo cliente |
Origem | China |
Código HS | 48236990 |
Capacidade de produção | 500.000 peças/dia |
Descrição do produto
Características 1. Todos os produtos são feitos de papel de qualidade alimentar2. Capacidade: 2/7/8/10/12/16/18/20/22/24 onças etc.3. Vários papéis de gramatura com PLA simples/duplo estão disponíveis4. Várias cores conforme as necessidades do cliente5.1-6 impressão flexográfica com tinta de qualidade alimentar6. Vários tamanhos estão disponíveis7. Uma boa capacidade de fornecimento irá satisfazer sua necessidade Observações: Podemos fabricar xícaras de café de papel de acordo com os designs e especificações dos clientes com preço baixo e excelente garantia de qualidade.
Item número. | Especificação | Diâmetro superior (mm) | Diâmetro inferior (mm) | Altura (mm) | Capacidade (ml) | Pacote (pcs/ctn) | Material | Papel (gsm) | EDUCAÇAO FISICA |
Revestido (gsm) | |||||||||
2,5A | 2,5 onças | 51 | 36 | 45 | 60 | 4000 | 100% de qualidade alimentar | Personalizado | |
6,5A | 6,5 onças | 72 | 52 | 76 | 195 | 2000 | |||
8,8A | 8 onças | 76 | 52 | 88 | 245 | 2000 | |||
10A | 10 onças | 79 | 56 | 83 | 300 | 1000 | |||
10A | 10 onças | 80 | 56 | 95 | 300 | 500 | |||
Parede dupla | |||||||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora